Chocolate Fudge
RDI: Recommended Daily Intake
|
| Vitamin A | 50% |
| Vitamin C | 50% |
| Vitamin E | 50% |
| Vitamin B6 | 50% |
| Vitamin B12 | 50% |
| Biotin | 50% |
| Pantothenic Acid | 50% |
| Phorphorus | 40% |
| Iodine | 50% |
| Zinc | 50% |
| Copper | 60% |
| Calcium | 50% |
| Folate | 60% |
| Iron | 60% |
| Thiamine | 50% |
| Riboflavin | 50% |
| Niacin | 50% |
|
Chocolate Peanut Butter
RDI: Recommended Daily Intake
|
| Vitamin A | 50% |
| Vitamin C | 50% |
| Vitamin E | 50% |
| Vitamin B6 | 50% |
| Vitamin B12 | 50% |
| Biotin | 50% |
| Pantothenic Acid | 50% |
| Phorphorus | 40% |
| Iodine | 50% |
| Zinc | 50% |
| Copper | 60% |
| Calcium | 50% |
| Folate | 60% |
| Iron | 60% |
| Thiamine | 50% |
| Riboflavin | 50% |
| Niacin | 50% |
|
Oatmeal Raisin
RDI: Recommended Daily Intake
|
| Vitamin A | 50% |
| Vitamin C | 50% |
| Vitamin E | 50% |
| Vitamin B6 | 50% |
| Vitamin B12 | 50% |
| Biotin | 50% |
| Pantothenic Acid | 50% |
| Phorphorus | 45% |
| Iodine | 50% |
| Zinc | 50% |
| Copper | 60% |
| Calcium | 50% |
| Folate | 60% |
| Iron | 60% |
| Thiamine | 50% |
| Riboflavin | 50% |
| Niacin | 50% |
|